50台以上の車両で、
多様なニーズに対応します。
| ゲート車 | ゲート無 | 小計 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ~4t | 冷凍車 | 13台 | 6台 | 19台 | 23台 |
| ドライ車 | 4台 | - | 4台 | ||
| 大型 | 冷凍車 | 5台 | 5台 | 10台 | 33台 |
| ドライ車 | 7台 | 16台 | 23台 |
車両リスト
中長距離 大型ウィング車
大型低床ウィング車(9台) 大型高床ウィング車(3台) 合計12台








| 最大積載量 | 13,400kg |
|---|---|
| 車体サイズ | 長さ1,196cm 幅249cm 高さ379cm |
| 箱形状 | 低床ウィング車 |
| ゲートの有無 | 無し |






| 最大積載量 | 13,800kg |
|---|---|
| 車体サイズ | 長さ 1,199cm 幅 249cm 高さ 377cm |
| 箱形状 | 低床ウィング車 |
| ゲートの有無 | 無し |








| 最大積載量 | 14,000kg |
|---|---|
| 車体サイズ | 長さ 1,199cm 幅 249cm 高さ 377cm |
| 箱形状 | ウィング車 |
| ゲートの有無 | 無し |
中長距離 大型冷凍車 4t車
大型低床冷凍車ゲート付(2台) 大型低床冷凍車(2台) 大型高床冷凍車(2台) 合計6台








| 最大積載量 | 12,800kg |
|---|---|
| 車体サイズ | 長さ 1,194cm 幅 249cm 高さ 377cm |
| 箱形状 | 冷凍車 |
| ゲートの有無 | 無し |











| 最大積載量 | 2,450kg |
|---|---|
| 車体サイズ | 長さ 874cm 幅 249cm 高さ 327cm |
| 箱形状 | 冷凍車 |
| ゲートの有無 | 有り |









| 最大積載量 | 11,900kg |
|---|---|
| 車体サイズ | 長さ 1,196cm 幅 249cm 高さ 375cm |
| 箱形状 | 冷凍車 |
| ゲートの有無 | 有り |






| 最大積載量 | 12,900kg |
|---|---|
| 車体サイズ | 長さ 1,195cm 幅 249cm 高さ 377cm |
| 箱形状 | 冷凍車 |
| ゲートの有無 | 無し |








| 最大積載量 | 13,400kg |
|---|---|
| 車体サイズ | 長さ 1,197cm 幅 249cm 高さ 376cm |
| 箱形状 | 冷凍車 |
| ゲートの有無 | 無し |
冷凍4t車(5台)











| 最大積載量 | 2,200kg |
|---|---|
| 車体サイズ | 長さ842cm 幅250cm 高さ342cm |
| 箱形状 | 冷凍4t車 |
| ゲートの有無 | 格納ゲート |
近距離地場配送
大型低床ウィング車(1台)











| 最大積載量 | 13,600kg |
|---|---|
| 車体サイズ | 長さ 1,196cm 幅 249cm 高さ 379cm |
| 箱形状 | 低床ウィング車 |
| ゲートの有無 | 有り |
ウィング7t車(3台)











| 最大積載量 | 6,300kg |
|---|---|
| 車体サイズ | 長さ 859cm 幅 249cm 高さ 353cm |
| 箱形状 | ウィング7t車 |
| ゲートの有無 | 格納ゲート |
ウィング4t車(1台)











| 最大積載量 | 2,450kg |
|---|---|
| 車体サイズ | 長さ868cm 幅249cm 高さ349cm |
| 箱形状 | ウィング4t車 |
| ゲートの有無 | フルゲート |
ウィングゲート3t車(1台)









| 最大積載量 | 2,950kg |
|---|---|
| 車体サイズ | 長さ 738cm 幅 219cm 高さ 330cm |
| 箱形状 | ウィングゲート車 |
| ゲートの有無 | フルゲート |
アルミバン3t車(1台)









| 最大積載量 | 3,850kg |
|---|---|
| 車体サイズ | 長さ 752cm 幅 220cm 高さ 311cm |
| 箱形状 | パネル車 |
| ゲートの有無 | フルゲート |
平ボディー7t車(3台)









| 最大積載量 | 8,100kg |
|---|---|
| 車体サイズ | 長さ 725cm 幅 249cm 高さ 288cm |
| 箱形状 | 平ボディー車 |
| ゲートの有無 | 垂直ゲート |
冷凍7t車(2台)









| 最大積載量 | 6,500kg |
|---|---|
| 車体サイズ | 長さ 971cm 幅 249cm 高さ 352cm |
| 箱形状 | 冷凍7t車 |
| ゲートの有無 | 有り |
冷凍車3tゲート付(9台) ゲート無(6台) 合計15台









| 最大積載量 | 2,600kg |
|---|---|
| 車体サイズ | 長さ 678cm 幅 221cm 高さ 305cm |
| 箱形状 | 冷凍車 |
| ゲートの有無 | 格納ゲート |






| 最大積載量 | 3,000kg |
|---|---|
| 車体サイズ | 長さ 721cm 幅 222cm 高さ 318cm |
| 箱形状 | 冷凍車 |
| ゲートの有無 | 無し |